header2018-2

Размер Компенсационного фонда возмещения вреда СРО Союз «ПроектСвязьТелеком» по периодам:

На 01.07.2017 г. составлял 22 500 000 рублей 00 копеек
На 01.10.2017 г. составлял 23 606 452 рублей 66 копеек
На 01.01.2018 г. составлял 40 775 537 рублей 15 копеек
На 01.04.2018 г. составлял 42 013 191 рублей 95 копеек
На 01.07.2018 г. составлял 42 341 871 рублей 67 копеек
На 01.10.2018 г. составлял 42 780 919 рублей 52 копейки
На 01.01.2019 г. составлял 43 336 573 рублей 22 копейки
На 01.04.2019 г. составлял 43 997 726 рублей 81 копейка
На 01.07.2019 г. составлял 44 661 942 рублей 02 копейки
На 01.10.2019 г. составлял 45 682 127 рублей 52 копейки
На 01.01.2020 г. составлял 46 908 796 рублей 21 копейка
На 01.04.2020 г. составлял 47 612 455 рублей 09 копеек
На 01.07.2020 г. составлял 48 229 239 рублей 58 копеек
На 01.10.2020 г. составлял 49 235 522 рублей 09 копеек
На 01.01.2021 г. составлял 50 825 101 рублей 11 копеек
На 01.04.2021 г. составлял 51 225 515 рублей 13 копеек
На 01.07.2021 г. составлял 51 585 212 рублей 94 копейки
На 01.10.2021 г. составлял 52 171 777 рублей 50 копеек
На 01.01.2022 г. составлял 52 566 153 рублей 84 копейки
На 01.04.2022 г. составлял 53 780 462 рублей 11 копеек
На 01.07.2022 г. составлял 54 386 091 рубль 18 копеек
На 01.10.2022 г. составлял 54 900 808 рубль 69 копеек
На 01.01.2023 г. составлял 55 006 406 рубль 32 копейки
На 01.04.2023 г. составлял 55 356 406 рубль 32 копейки
На 01.07.2023 г. составлял 55 956 406 рубль 32 копейки
На 01.10.2023 г. составлял 56 856 406 рублей 32 копейки
На 01.01.2024 г. составлял 57 756 406 рублей 32 копейки
На 01.04.2024 г. составлял 57 756 406 рублей 32 копейки
На 01.07.2024 г. составлял 57 756 406 рублей 32 копейки
На 01.10.2024 г. составлял 57 756 406 рублей 32 копейки
На 01.01.2025 г. составлял 57 806 406 рублей 32 копейки

| + - | RTL - LTR