header2018-2

Размер Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО Союз «ПроектСвязьТелеком» по периодам:

На 01.07.2017 г. составлял 41 475 000 рублей 00 копеек
На 01.10.2017 г. составлял 48 166 474 рублей 61 копейка
На 01.01.2018 г. составлял 81 464 237 рублей 29 копеек
На 01.04.2018 г. составлял 83 443 639 рублей 96 копеек
На 01.07.2018 г. составлял 84 397 575 рублей 88 копеек
На 01.10.2018 г. составлял 85 073 542 рублей 87 копеек
На 01.01.2019 г. составлял 89 831 948 рублей 55 копеек
На 01.04.2019 г. составлял 92 925 227 рублей 57 копеек
На 01.07.2019 г. составлял 94 724 886 рублей 80 копеек
На 01.10.2019 г. составлял 98 842 705 рублей 23 копейки
На 01.01.2020 г. составлял 100 240 269 рублей 74 копейки
На 01.04.2020 г. составлял 101 815 983 рублей 28 копеек
На 01.07.2020 г. составлял 103 071 287 рублей 50 копеек
На 01.10.2020 г. составлял 109 144 379 рублей 40 копеек
На 01.01.2021 г. составлял 114 005 780 рублей 42 копейки
На 01.04.2021 г. составлял 115 092 070 рублей 54 копейки
На 01.07.2021 г. составлял 115 900 199 рублей 84 копейки
На 01.10.2021 г. составлял 116 656 025 рублей 38 копеек
На 01.01.2022 г. составлял 117 537 665 рублей 41 копейка
На 01.04.2022 г. составлял 118 497 891 рубль 48 копеек
На 01.07.2022 г. составлял 119 701 050 рубля 02 копейки
На 01.10.2022 г. составлял 120 083 865 рубля 79 копеек
На 01.01.2023 г. составлял 120 395 758 рубля 96 копеек
На 01.04.2023 г. составлял 123 295 758 рубля 96 копеек
На 01.01.2023 г. составлял 123 795 758 рубля 96 копеек
На 01.10.2023 г. составлял 126 595 758 рублей 96 копеек
На 01.01.2024 г. составлял 126 595 758 рублей 96 копеек
На 01.04.2024 г. составлял 126 595 758 рублей 96 копеек
На 01.07.2024 г. составлял 126 595 758 рублей 96 копеек
На 01.10.2024 г. составлял 126 595 758 рублей 96 копеек
На 01.01.2025 г. составлял 126 745 758 рублей 96 копеек

| + - | RTL - LTR